廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下擇校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣州市交通運輸職業學校創辦于1964年,是一所集職業教育與職業培訓于一體,辦學特色突出的中等職業學校,是全國首批“國家中等職業教育改革發展示范學校”。 學校有嘉禾和廣園兩個校區,占地面積49000平方米,建筑面積70000平方米。建有綜合實訓中心,設有 6個校內實訓基地,實習實訓設備總值9500萬元,可同時容納2500名學生實訓。
暫無信息
學校近十年來持續推進教育教學改革,率先構建起工學結合課程體系并實施一體化教學,并針對學生就業及升學需求所帶來的人才規格差異實施“分層次、多形式”的人才培養模式
免學費政策:農村(含縣鎮非農)戶籍學生可享受免學費。 助學金政策:家庭經濟困難或持有低保證、低收入證等相關證件的學生,經批準,可享受每人每年2000元助學金,共資助兩年。 國家獎學金政策:在校期間表現優秀且符合獎學金評選條件,經批準,可享受每人每年6000元國家獎學金。
學校積極推進產教融合、校企合作,先后與豐田、上海通用、東風雪鐵龍、奔馳、一汽大眾、一汽奧迪、廣汽集團、港華燃氣、廣日電梯等近40家企業開展深層次合作,共同培養技術技能人才,并與250多個企業緊密聯系,各專業均建立起穩定的頂崗實習基地。
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛應用技術 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通車輛應用技術 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州科技貿易職業學院 | 城市軌道交通車輛應用技術 |
電氣設備運行與控制 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州鐵路職業技術學院 | 電氣自動化技術 |
城市燃氣智能輸配與應用 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東建設職業技術學院 | 建筑設備工程技術 |
城市軌道交通運營服務 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州科技貿易職業學院 | 城市軌道交通運營管理 |
交通運營服務 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東交通職業技術學院 | 交通運營管理 |
物流服務與管理 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州鐵路職業技術學院 | 集裝箱運輸管理 |
工業機器人技術應用 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東交通職業技術學院 | 工業機器人技術 |
汽車制造與檢測 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東機電職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 |
汽車電子技術應用 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州科技貿易職業學院 | 智能網聯汽車技術 |
汽車車身修復 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州科技貿易職業學院 | 汽車制造與試驗技術 |
新能源汽車運用與維修 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣東交通職業技術學院 | 新能源汽車技術 |
汽車運用與維修 | 三二分段 | 5 | 730 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | 廣州鐵路職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 |
智能交通技術應用 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
電梯安裝與維修保養 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
城市燃氣智能輸配與應用 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
物聯網技術應用 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
新能源汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
增材制造技術應用 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
汽車制造與檢測 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
汽車服務與營銷 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
汽車車身修復 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 全日制 | 3 | 1050 | 按國家資助政策減免學費 | 工科專業3800元/學年;文科專業3300元/學年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。